常规同轴光源HYN-COA系列
由高密度LED和分光镜组合而成。LED发出的光经过分光镜后,和相机在同一轴线上,可以有效消除图像的重影,克服表面发光干扰
应用范围:
反光平面划痕检测检测
金属表面、轴承、饮料罐上刻印字符检测金属、玻
璃板上印刷的二维码检测
液晶屏缺陷检测
命名说明:
HYN---COA 30 -R
① ② ③
① 同轴光源
② 发光面尺寸,单位mm
③ 光源颜色:红色R、绿色G、蓝色B、白色W、紫外UV、红外IR
参数表:
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电源功率 | 可选配件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-COA18-R | 红色 | DC 24V/1.0w | / |
| HYN-COA18-G | 绿色 | DC 24V/1.4w | / | |
| HYN-COA18-B | 蓝色 | DC 24V/1.4w | / | |
| HYN-COA18-W | 白色 | DC 24V/1.4w | / | |
| HYN-COA18-RGB | 三色 | DC 24V/1.4w | / | |
| 2 | HYN-COA30-R | 红色 | DC 24V/1.9w | / |
| HYN-COA30-G | 绿色 | DC 24V/2.7w | / | |
| HYN-COA30-B | 蓝色 | DC 24V/2.7w | / | |
| HYN-COA30-W | 白色 | DC 24V/2.7w | / | |
| HYN-COA30-RBW | 三色 | DC 24V/2.7w | / | |
| 3 | HYN-COA40-R | 红色 | DC 24V/2.6w | / |
| HYN-COA40-G | 绿色 | DC 24V/3.2w | / | |
| HYN-COA40-B | 蓝色 | DC 24V/3.2w | / | |
| HYN-COA40-W | 白色 | DC 24V/3.2w | / | |
| HYN-COA40-RBW | 三色 | DC 24V/3.2w | / | |
| 4 | HYN-COA40-T-R | 红色 | DC 24V/2.6w | / |
| HYN-COA40-T-G | 绿色 | DC 24V/3.2w | / | |
| HYN-COA40-T-B | 蓝色 | DC 24V/3.2w | / | |
| HYN-COA40-T-W | 白色 | DC 24V/3.2w | / | |
| 5 | HYN-COA50-R | 红色 | DC 24V/3.0w | / |
| HYN-COA50-G | 绿色 | DC 24V/4.8w | / | |
| HYN-COA50-B | 蓝色 | DC 24V/4.8w | / | |
| HYN-COA50-W | 白色 | DC 24V/4.8w | / | |
| 6 | HYN-COA60-R | 红色 | DC 24V/4.2w | / |
| HYN-COA60-G | 绿色 | DC 24V/4.2w | / | |
| HYN-COA60-B | 蓝色 | DC 24V/4.2w | / | |
| HYN-COA60-W | 白色 | DC 24V/4.2w | / | |
| 7 | HYN-COA75-R | 红色 | DC 24V/10.1w | / |
| HYN-COA75-G | 绿色 | DC 24V/12.1w | / | |
| HYN-COA75-B | 蓝色 | DC 24V/12.1w | / | |
| HYN-COA75-W | 白色 | DC 24V/12.1w | / | |
| 8 | HYN-COA80-R | 红色 | DC 24V/10.1w | / |
| HYN-COA80-G | 绿色 | DC 24V/10.1w | / | |
| HYN-COA80-B | 蓝色 | DC 24V/10.1w | / | |
| HYN-COA80-W | 白色 | DC 24V/10.1w | / | |
| 9 | HYN-COA100-R | 红色 | DC 24V/14.7w | / |
| HYN-COA100-G | 绿色 | DC 24V/18.4w | / | |
| HYN-COA100-B | 蓝色 | DC 24V/18.4w | / | |
| HYN-COA100-W | 白色 | DC 24V/18.4w | / | |
| 10 | HYN-COA100-J-R | 红色 | DC 24V/14.7w | / |
| HYN-COA100-J-G | 绿色 | DC 24V/18.4w | / | |
| HYN-COA100-J-B | 蓝色 | DC 24V/18.4w | / | |
| HYN-COA100-J-W | 白色 | DC 24V/18.4w | / | |
| 11 | HYN-COA107-R | 红色 | DC 24V/20w | / |
| HYN-COA107-G | 绿色 | DC 24V/20w | / | |
| HYN-COA107-B | 蓝色 | DC 24V/20w | / | |
| HYN-COA107-W | 白色 | DC 24V/20w | / | |
| 12 | HYN-COA110-R | 红色 | DC 24V/13.2w | / |
| HYN-COA110-G | 绿色 | DC 24V/13.2w | / | |
| HYN-COA110-B | 蓝色 | DC 24V/13.2w | / | |
| HYN-COA110-W | 白色 | DC 24V/13.2w | / | |
| 13 | HYN-COA120-T-R | 红色 | DC 24V/14.4w | / |
| HYN-COA120-T-G | 绿色 | DC 24V/14.4w | / | |
| HYN-COA120-T-B | 蓝色 | DC 24V/14.4w | / | |
| HYN-COA120-T-W | 白色 | DC 24V/14.4w | / | |
| 14 | HYN-COA140-R | 红色 | DC 24V/15.84w | / |
| HYN-COA140-G | 绿色 | DC 24V/15.84w | / | |
| HYN-COA140-B | 蓝色 | DC 24V/15.84w | / | |
| HYN-COA140-W | 白色 | DC 24V/15.84w | / | |
| 15 | HYN-COA14070-R | 红色 | DC 24V/11.5w | / |
| HYN-COA14070-G | 绿色 | DC 24V/13.8w | / | |
| HYN-COA14070-B | 蓝色 | DC 24V/13.8w | / | |
| HYN-COA14070-W | 白色 | DC 24V/13.8w | / | |
| 16 | HYN-COA140110-R | 红色 | DC 24V/15.8w | / |
| HYN-COA140110-G | 绿色 | DC 24V/19.1w | / | |
| HYN-COA140110-B | 蓝色 | DC 24V/19.1w | / | |
| HYN-COA140110-W | 白色 | DC 24V/19.1w | / | |
| 17 | HYN-COA200-R | 红色 | DC 24V/33.48w | / |
| HYN-COA200-G | 绿色 | DC 24V/33.48w | / | |
| HYN-COA200-B | 蓝色 | DC 24V/33.48w | / | |
| HYN-COA200-W | 白色 | DC 24V/33.48w | / | |
| 18 | HYN-COA260236-R | 红色 | DC 24V/59.04w | / |
| HYN-COA260236-G | 绿色 | DC 24V/59.04w | / | |
| HYN-COA260236-B | 蓝色 | DC 24V/59.04w | / | |
| HYN-COA260236-W | 白色 | DC 24V/59.04w | / |
共 1 页 1 条数据
