侧部发光面光源 HYN-PFL系列
侧部发光面光源 HYN-PFL系列
由多个侧光式高亮高密度LED排列而成,具有高亮度,均匀面发光的效果
应用范围:
大面积电路板电子元器件检测与识别
工件轮摩尺寸测量
透明物体表面划瘦、污渍或内部异物、破损等检测
玻璃瓶破损、异物检测
摄像头检测
命名说明:
HYN----PFL 50 50 -X
① ② ③ ④
①侧发光背光源
②发光区长度,单位mm
③发光区宽度,单位mm
④X代表光源颜色:红色R绿色G、蓝色B、白色W、紫外UV、红外
参数表:
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电源功率 | 可选配件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-PFL2525-R | 红色 | DC 24V/0.4w | / |
| HYN-PFL2525-G | 绿色 | DC 24V/0.4w | / | |
| HYN-PFL2525-B | 蓝色 | DC 24V/0.4w | / | |
| HYN-PFL2525-W | 白色 | DC 24V/0.4w | / | |
| 2 | HYN-PFL5050-R | 红色 | DC 24V/1.4w | / |
| HYN-PFL5050-G | 绿色 | DC 24V/1.4w | / | |
| HYN-PFL5050-B | 蓝色 | DC 24V/1.4w | / | |
| HYN-PFL5050-W | 白色 | DC 24V/1.4w | / | |
| 3 | HYN-PFL7070-R | 红色 | DC 24V/2.0w | / |
| HYN-PFL7070-G | 绿色 | DC 24V/2.0w | / | |
| HYN-PFL7070-B | 蓝色 | DC 24V/2.0w | / | |
| HYN-PFL7070-W | 白色 | DC 24V/2.0w | / | |
| 4 | HYN-PFL100100-R | 红色 | DC 24V/2.9w | / |
| HYN-PFL100100-G | 绿色 | DC 24V/2.9w | / | |
| HYN-PFL100100-B | 蓝色 | DC 24V/2.9w | / | |
| HYN-PFL100100-W | 白色 | DC 24V/2.9w | / | |
| 5 | HYN-PFL120120-R | 红色 | DC 24V/4.3w | / |
| HYN-PFL120120-G | 绿色 | DC 24V/4.3w | / | |
| HYN-PFL120120-B | 蓝色 | DC 24V/4.3w | / | |
| HYN-PFL120120-W | 白色 | DC 24V/4.3w | / | |
| 6 | HYN-PFL200160-R | 红色 | DC 24V/4.6w | / |
| HYN-PFL200160-G | 绿色 | DC 24V/4.6w | / | |
| HYN-PFL200160-B | 蓝色 | DC 24V/4.6w | / | |
| HYN-PFL200160-W | 白色 | DC 24V/4.6w | / | |
| 7 | HYN-PFL200200-R | 红色 | DC 24V/5.8w | / |
| HYN-PFL200200-G | 绿色 | DC 24V/5.8w | / | |
| HYN-PFL200200-B | 蓝色 | DC 24V/5.8w | / | |
| HYN-PFL200200-W | 白色 | DC 24V/5.8w | / | |
| 8 | HYN-PFL300300-R | 红色 | DC 24V/8.6w | / |
| HYN-PFL300300-G | 绿色 | DC 24V/8.6w | / | |
| HYN-PFL300300-B | 蓝色 | DC 24V/8.6w | / | |
| HYN-PFL300300-W | 白色 | DC 24V/8.6w | / | |
| 9 | HYN-PFL400300-R | 红色 | DC 24V/20.2w | / |
| HYN-PFL400300-G | 绿色 | DC 24V/20.2w | / | |
| HYN-PFL400300-B | 蓝色 | DC 24V/20.2w | / | |
| HYN-PFL400300-W | 白色 | DC 24V/20.2w | / | |
| 10 | HYN-PFL600300-R | 红色 | DC 24V/34.6w | / |
| HYN-PFL600300-G | 绿色 | DC 24V/34.6w | / | |
| HYN-PFL600300-B | 蓝色 | DC 24V/34.6w | / | |
| HYN-PFL600300-W | 白色 | DC 24V/34.6w | / | |
| HYN-PFL710660-R | 红色 | DC 24V/75W | ||
| 11 | HYN-PFL710660-G | 绿色 | DC 24V/80W | |
| HYN-PFL710660-B | 蓝色 | DC 24V/80W | ||
| HYN-PFL710660-W | 白色 | DC 24V/80W | ||
| 12 | HYN-PFL750570-R | 红色 | DC 24V/68W | |
| HYN-PFL750570-G | 绿色 | DC 24V/72W | ||
| HYN-PFL750570-B | 蓝色 | DC 24V72W | ||
| HYN-PFL750570-W | 白色 | DC 24V/72W |
共 1 页 1 条数据
