环形光源HYN-RT系列
环形光源以不同角度,不同颜色组合直接照射,可选配漫射板,光线均匀扩散,可避免照射阴影现象,凸显成像特征
应用范围:
IC等半导体产品外观字符检测
PCB电路基板与元件检测
产品包装外观、标签检测
电子元器件字符检测
液晶玻璃基板检测
命名说明:
HYN---RT 50 60 -X
① ② ③ ④
① 环形光源
② 环形光源外径尺寸,单位mm
③ 代表光源照射角度,光线与水平夹角,单位为度
④ X代表光源颜色:红色R、绿色G、蓝色B、白色W
紫外UV、红外IR
参数表:
CANZHAOBIA
| 序号 | 型号 | 发光颜色 | 输出电压功率 | 可选配件 | 照射角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYN-RT6000-R | 红色 | DC 24V/1.4w | 0º | |
| HYN-RT6000-G | 绿色 | DC 24V/3.1w | |||
| HYN-RT6000-B | 蓝色 | DC 24V/3.1w | |||
| HYN-RT6000-W | 白色 | DC 24V/3.1w | |||
| 2 | HYN-RT7500-R | 红色 | DC 24V/1.9w | 0º | |
| HYN-RT7500-G | 绿色 | DC 24V/3.1w | |||
| HYN-RT7500-B | 蓝色 | DC 24V/3.1w | |||
| HYN-RT7500-W | 白色 | DC 24V/3.1w | |||
| 3 | HYN-RT9000-R | 红色 | DC 24V/3.2w | 0º | |
| HYN-RT9000-G | 绿色 | DC 24V/4.2w | |||
| HYN-RT9000-B | 蓝色 | DC 24V/4.2w | |||
| HYN-RT9000-W | 白色 | DC 24V/4.2w | |||
| 4 | HYN-RT12000-R | 红色 | DC 24V/3.2w | 0º | |
| HYN-RT12000-G | 绿色 | DC 24V/4.0w | |||
| HYN-RT12000-B | 蓝色 | DC 24V/4.0w | |||
| HYN-RT12000-W | 白色 | DC 24V/4.0w | |||
| 5 | HYN-RT13200-R | 红色 | DC 24V/5.1w | 0º | |
| HYN-RT13200-G | 绿色 | DC 24V/7.5w | |||
| HYN-RT13200-B | 蓝色 | DC 24V/7.5w | |||
| HYN-RT13200-W | 白色 | DC 24V/7.5w | |||
| 6 | HYN-RT15000-R | 红色 | DC 24V/4.8w | 0º | |
| HYN-RT15000-G | 绿色 | DC 24V/5.7w | |||
| HYN-RT15000-B | 蓝色 | DC 24V/5.7w | |||
| HYN-RT15000-W | 白色 | DC 24V/5.69w | |||
| 7 | HYN-RT20000-R | 红色 | DC 24V/6.1w | 0º | |
| HYN-RT20000-G | 绿色 | DC 24V/7.0w | |||
| HYN-RT20000-B | 蓝色 | DC 24V/7.0w | |||
| HYN-RT20000-W | 白色 | DC 24V/7.0w | |||
| 8 | HYN-RT24000-R | 红色 | DC 24V/8.7w | 0º | |
| HYN-RT24000-G | 绿色 | DC 24V/9.8w | |||
| HYN-RT24000-B | 蓝色 | DC 24V/9.8w | |||
| HYN-RT24000-W | 白色 | DC 24V/9.8w | |||
| 9 | HYN-RT7010-R | 红色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | 10º |
| HYN-RT7010-G | 绿色 | DC 24V/3.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7010-B | 蓝色 | DC 24V/3.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7010-W | 白色 | DC 24V/3.9w | 漫射板 | ||
| 10 | HYN-RT10010-R | 红色 | DC 24V/5.2w | 漫射板 | 10º |
| HYN-RT10010-G | 绿色 | DC 24V/6.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10010-B | 蓝色 | DC 24V/6.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10010-W | 白色 | DC 24V/6.3w | 漫射板 | ||
| 11 | HYN-RT4215-R | 红色 | DC 24V/1.5w | 漫射板 | 15° |
| HYN-RT4215-G | 绿色 | DC 24V/1.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT4215-B | 蓝色 | DC 24V/1.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT4215-W | 白色 | DC 24V/1.8w | 漫射板 | ||
| 12 | HYN-RT7020-R | 红色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | 20° |
| HYN-RT7020-G | 绿色 | DC 24V/3.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7020-B | 蓝色 | DC 24V/3.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7020-W | 白色 | DC 24V/3.9w | 漫射板 | ||
| 13 | HYN-RT10020-R | 红色 | DC 24V/7.1w | 漫射板 | 20° |
| HYN-RT10020-G | 绿色 | DC 24V/8.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10020-B | 蓝色 | DC 24V/8.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10020-W | 白色 | DC 24V/8.6w | 漫射板 | ||
| 14 | HYN-RT13220-R | 红色 | DC 24V/5.9w | 漫射板 | 20° |
| HYN-RT13220-G | 绿色 | DC 24V/6.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT13220-B | 蓝色 | DC 24V/6.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT13220-W | 白色 | DC 24V/6.5w | 漫射板 | ||
| 15 | HYN-RT5030-R | 红色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT5030-G | 绿色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5030-B | 蓝色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5030-W | 白色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| 16 | HYN-RT6030-R | 红色 | DC 24V/1.2w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT6030-G | 绿色 | DC 24V/2.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6030-B | 蓝色 | DC 24V/2.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6030-W | 白色 | DC 24V/2.2w | 漫射板 | ||
| 17 | HYN-RT7430-R | 红色 | DC 24V/3.4w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT7430-G | 绿色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7430-B | 蓝色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7430-W | 白色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| 18 (六分区) | HYN-RT7430-6P-R | 红色 | DC 24V/3.4w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT7430-6P-G | 绿色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7430-6P-B | 蓝色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7430-6P-W | 白色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | ||
| 19 | HYN-RT9030-R | 红色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT9030-G | 绿色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9030-B | 蓝色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9030-W | 白色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| 20 | HYN-RT10030-R | 红色 | DC 24V/4.2w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT10030-G | 绿色 | DC 24V/5.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10030-B | 蓝色 | DC 24V/5.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10030-W | 白色 | DC 24V/5.2w | 漫射板 | ||
| 21 | HYN-RT12030-R | 红色 | DC 24V/10.8w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT12030-G | 绿色 | DC 24V/11.0w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12030-B | 蓝色 | DC 24V/11.0w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12030-W | 白色 | DC 24V/11.0w | 漫射板 | ||
| 22 | HYN-RT13230-R | 红色 | DC 24V/7.4w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT13230-G | 绿色 | DC 24V/7.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT13230-B | 蓝色 | DC 24V/7.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT13230-W | 白色 | DC 24V/7.9w | 漫射板 | ||
| 23 | HYN-RT15030-R | 红色 | DC 24V/8.5w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT15030-G | 绿色 | DC 24V/10.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15030-B | 蓝色 | DC 24V/10.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15030-W | 白色 | DC 24V/10.3w | 漫射板 | ||
| 24 | HYN-RT18030-R | 红色 | DC 24V/9.6w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT18030-G | 绿色 | DC 24V/11.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT18030-B | 蓝色 | DC 24V/11.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT18030-W | 白色 | DC 24V/11.3w | 漫射板 | ||
| 25 | HYN-RT20830-R | 红色 | DC 24V/10.9w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT20830-G | 绿色 | DC 24V/13.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT20830-B | 蓝色 | DC 24V/13.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT20830-W | 白色 | DC 24V/13.6w | 漫射板 | ||
| 26 | HYN-RT23030-R | 红色 | DC 24V/46.1w | 漫射板 | 30° |
| HYN-RT23030-G | 绿色 | DC 24V/46.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT23030-B | 蓝色 | DC 24V/46.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT23030-W | 白色 | DC 24V/46.1w | 漫射板 | ||
| 27 | HYN-RT5045-R | 红色 | DC 24V/2.0w | 漫射板 | 45° |
| HYN-RT5045-G | 绿色 | DC 24V/3.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5045-B | 蓝色 | DC 24V/3.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5045-W | 白色 | DC 24V/3.1w | 漫射板 | ||
| 28 | HYN-RT7045-R | 红色 | DC 24V/3.1w | 漫射板 | 45° |
| HYN-RT7045-G | 绿色 | DC 24V/3.7w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7045-B | 蓝色 | DC 24V/3.7w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7045-W | 白色 | DC 24V/3.7w | 漫射板 | ||
| 29 | HYN-RT8545-R | 红色 | DC 24V/3.6w | 漫射板 | 45° |
| HYN-RT8545-G | 绿色 | DC 24V/4.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT8545-B | 蓝色 | DC 24V/4.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT8545-W | 白色 | DC 24V/4.3w | 漫射板 | ||
| 30 | HYN-RT12045-R | 红色 | DC 24V/8.1w | 漫射板 | 45° |
| HYN-RT12045-G | 绿色 | DC 24V/8.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12045-B | 蓝色 | DC 24V/8.6w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12045-W | 白色 | DC 24V/8.6w | 漫射板 | ||
| 31 | HYN-RT15045-R | 红色 | DC 24V/8.5w | 漫射板 | 45° |
| HYN-RT15045-G | 绿色 | DC 24V/9.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15045-B | 蓝色 | DC 24V/9.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15045-W | 白色 | DC 24V/9.2w | 漫射板 | ||
| 32 | HYN-RT4260-R | 红色 | DC 24V/1.5w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT4260-G | 绿色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT4260-B | 蓝色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT4260-W | 白色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | ||
| 33 | HYN-RT5060-R | 红色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT5060-G | 绿色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5060-B | 蓝色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5060-W | 白色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5060-RGB | 红绿蓝 | DC 24V/2.2w | 漫射板 | ||
| 34 | HYN-RT6060-R | 红色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT6060-G | 绿色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6060-B | 蓝色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6060-W | 白色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6060-RGB | 红绿蓝 | DC 24V/2.9w | 漫射板 | ||
| 35 | HYN-RT7060-R | 红色 | DC 24V/3.5w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT7060-G | 绿色 | DC 24V/3.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7060-B | 蓝色 | DC 24V/3.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7060-W | 白色 | DC 24V/3.8w | 漫射板 | ||
| 36 | HYN-RT9060-R | 红色 | DC 24V/4.3w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT9060-G | 绿色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9060-B | 蓝色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9060-W | 白色 | DC 24V/4.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9060-RGB | 红绿蓝 | DC 24V/5.4w | 漫射板 | ||
| 37 | HYN-RT12060-R | 红色 | DC 24V/8.8w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT12060-G | 绿色 | DC 24V/10.7w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12060-B | 蓝色 | DC 24V/10.7w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12060-W | 白色 | DC 24V/10.7w | 漫射板 | ||
| 38 | HYN-RT15060-R | 红色 | DC 24V/8.2w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT15060-G | 绿色 | DC 24V/10.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15060-B | 蓝色 | DC 24V/10.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15060-W | 白色 | DC 24V/10.2w | 漫射板 | ||
| 39 | HYN-RT15060-60-R | 红色 | DC 24V/33.1w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT15060-60-G | 绿色 | DC 24V/33.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15060-60-B | 蓝色 | DC 24V/33.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15060-60-W | 白色 | DC 24V/33.1w | 漫射板 | ||
| 40 | HYN-RT18060-R | 红色 | DC 24V/8.3w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT18060-G | 绿色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | ||
| HYN-RT18060-B | 蓝色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | ||
| HYN-RT18060-W | 白色 | DC 24V/10.4w | 漫射板 | ||
| 41 | HYN-RT24060-R | 红色 | DC 24V/20.6w | 漫射板 | 60° |
| HYN-RT24060-G | 绿色 | DC 24V/24.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT24060-B | 蓝色 | DC 24V/24.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT24060-W | 白色 | DC 24V/24.8w | 漫射板 | ||
| 42 | HYN-RT10570-R | 红色 | DC 24V/4.7w | 漫射板 | 70° |
| HYN-RT10570-G | 绿色 | DC 24V/4.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10570-B | 蓝色 | DC 24V/4.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT10570-W | 白色 | DC 24V/4.9w | 漫射板 | ||
| 43 | HYN-RT4275-R | 红色 | DC 24V/1.5w | 漫射板 | 75° |
| HYN-RT4275-G | 绿色 | DC 24V/1.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT4275-B | 蓝色 | DC 24V/1.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT4275-W | 白色 | DC 24V/1.8w | 漫射板 | ||
| 44 | HYN-RT5075-R | 红色 | DC 24V/2.3w | 漫射板 | 75° |
| HYN-RT5075-G | 绿色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5075-B | 蓝色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5075-W | 白色 | DC 24V/2.5w | 漫射板 | ||
| 45 | HYN-RT7075-R | 红色 | DC 24V/2.6w | 漫射板 | 75° |
| HYN-RT7075-G | 绿色 | DC 24V/2.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7075-B | 蓝色 | DC 24V/2.9w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7075-W | 白色 | DC 24V/2.9w | 漫射板 | ||
| 46 | HYN-RT12075-R | 红色 | DC 24V/9.5w | 漫射板 | 75° |
| HYN-RT12075-G | 绿色 | DC 24V/10.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12075-B | 蓝色 | DC 24V/10.2w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12075-W | 白色 | DC 24V/10.2w | 漫射板 | ||
| 47 | HYN-RT15075-R | 红色 | DC 24V/19.0w | 漫射板 | 75° |
| HYN-RT15075-G | 绿色 | DC 24V/19.0w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15075-B | 蓝色 | DC 24V/19.0w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15075-W | 白色 | DC 24V/19.0w | 漫射板 | ||
| 48 | HYN-RT3090-R | 红色 | DC 24V/1.6w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT3090-G | 绿色 | DC 24V/2.0w | 漫射板 | ||
| HYN-RT3090-B | 蓝色 | DC 24V/2.0w | 漫射板 | ||
| HYN-RT3090-W | 白色 | DC 24V/2.0w | 漫射板 | ||
| 49 | HYN-RT3590-R | 红色 | DC 24V/1.44w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT3590-G | 绿色 | DC 24V/1.44w | 漫射板 | ||
| HYN-RT3590-B | 蓝色 | DC 24V/1.44w | 漫射板 | ||
| HYN-RT3590-W | 白色 | DC 24V/1.44w | 漫射板 | ||
| 50 | HYN-RT5090-R | 红色 | DC 24V/1.7w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT5090-G | 绿色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5090-B | 蓝色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT5090-W | 白色 | DC 24V/2.1w | 漫射板 | ||
| 51 | HYN-RT6090-R | 红色 | DC 24V/3.168w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT6090-G | 绿色 | DC 24V/3.168w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6090-B | 蓝色 | DC 24V/3.168w | 漫射板 | ||
| HYN-RT6090-W | 白色 | DC 24V/3.168w | 漫射板 | ||
| 52 | HYN-RT7090-R | 红色 | DC 24V/3.5w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT7090-G | 绿色 | DC 24V/3.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7090-B | 蓝色 | DC 24V/3.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT7090-W | 白色 | DC 24V/3.8w | 漫射板 | ||
| 53 | HYN-RT9090-R | 红色 | DC 24V/4.3w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT9090-G | 绿色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9090-B | 蓝色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| HYN-RT9090-W | 白色 | DC 24V/5.8w | 漫射板 | ||
| 54 | HYN-RT12090-R | 红色 | DC 24V/10.6w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT12090-G | 绿色 | DC 24V/11.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12090-B | 蓝色 | DC 24V/11.3w | 漫射板 | ||
| HYN-RT12090-W | 白色 | DC 24V/11.3w | 漫射板 | ||
| 55 | HYN-RT15090-R | 红色 | DC 24V/12.7w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT15090-G | 绿色 | DC 24V/16.7w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15090-B | 蓝色 | DC 24V/16.7w | 漫射板 | ||
| HYN-RT15090-W | 白色 | DC 24V/16.7w | 漫射板 | ||
| 56 | HYN-RT18090-R | 红色 | DC 24V/13.3w | 漫射板 | 90° |
| HYN-RT18090-G | 绿色 | DC 24V/16.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT18090-B | 蓝色 | DC 24V/16.1w | 漫射板 | ||
| HYN-RT18090-W | 白色 | DC 24V/16.1w | 漫射板 |
共 1 页 1 条数据